S77电动机减速器详细信息
S77电动机减速器
订购热线:13360667204
关键词:S77电动机减速器_S77Y100M4_S77Y112M4_S77减速器电动机_S77电动机减速器生产厂家
S77Y100M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
S77Y100M4 | 130.00 | 2.2KW | 11.0rpm | 1370N.m | 82kg | 7440N | 0.90 |
S77Y100M4 | 123.20 | 2.2KW | 12.0rpm | 1300N.m | 82kg | 11300N | 0.90 |
S77Y100M4 | 107.83 | 2.2KW | 13.0rpm | 1150N.m | 82kg | 12700N | 1.00 |
S77Y100M4 | 97.14 | 2.2KW | 15.0rpm | 1040N.m | 82kg | 13500N | 1.10 |
S77Y100M4 | 85.22 | 2.2KW | 17.0rpm | 920N.m | 82kg | 14100N | 1.20 |
S77Y100M4 | 75.20 | 2.2KW | 19.0rpm | 820N.m | 82kg | 13800N | 1.30 |
S77Y100M4 | 66.67 | 2.2KW | 21.0rpm | 735N.m | 82kg | 13500N | 1.40 |
S77Y100M4 | 63.03 | 2.2KW | 23.0rpm | 795N.m | 82kg | 12400N | 1.40 |
S77Y100M4 | 56.92 | 2.2KW | 25.0rpm | 635N.m | 82kg | 13100N | 1.55 |
S77Y100M4 | 53.87 | 2.2KW | 26.0rpm | 685N.m | 82kg | 12100N | 1.60 |
S77Y100M4 | 49.38 | 2.2KW | 29.0rpm | 630N.m | 82kg | 11900N | 1.75 |
S77Y100M4 | 43.33 | 2.2KW | 33.0rpm | 555N.m | 82kg | 11700N | 2.00 |
S77Y100M4 | 41.07 | 2.2KW | 35.0rpm | 525N.m | 82kg | 11500N | 2.10 |
S77Y100M4 | 35.94 | 2.2KW | 40.0rpm | 460N.m | 82kg | 11300N | 2.40 |
S77Y100M4 | 32.38 | 2.2KW | 44.0rpm | 420N.m | 82kg | 11000N | 2.60 |
S77Y100M4 | 28.41 | 2.2KW | 50.0rpm | 370N.m | 82kg | 10700N | 2.80 |
S77Y100M4 | 25.07 | 2.2KW | 57.0rpm | 325N.m | 82kg | 10400N | 3.10 |
S77Y100M4 | 22.89 | 2.2KW | 62.0rpm | 305N.m | 82kg | 9470N | 2.30 |
S77Y100M4 | 20.99 | 2.2KW | 68.0rpm | 280N.m | 82kg | 9320N | 2.50 |
S77Y112M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
S77Y112M4 | 56.92 | 4KW | 26.0rpm | 1130N.m | 96kg | 10800N | 0.85 |
S77Y112M4 | 53.87 | 4KW | 27.0rpm | 1210N.m | 96kg | 9280N | 0.90 |
S77Y112M4 | 49.38 | 4KW | 30.0rpm | 1120N.m | 96kg | 9330N | 1.00 |
S77Y112M4 | 43.33 | 4KW | 34.0rpm | 980N.m | 96kg | 9370N | 1.10 |
S77Y112M4 | 41.07 | 4KW | 36.0rpm | 930N.m | 96kg | 9370N | 1.15 |
S77Y112M4 | 35.94 | 4KW | 41.0rpm | 820N.m | 96kg | 9330N | 1.35 |
S77Y112M4 | 32.38 | 4KW | 45.0rpm | 745N.m | 96kg | 9270N | 1.45 |
S77Y112M4 | 28.41 | 4KW | 51.0rpm | 655N.m | 96kg | 9160N | 1.60 |
S77Y112M4 | 25.07 | 4KW | 58.0rpm | 580N.m | 96kg | 9040N | 1.75 |
S77Y112M4 | 22.89 | 4KW | 64.0rpm | 545N.m | 96kg | 7650N | 1.30 |
S77Y112M4 | 20.99 | 4KW | 70.0rpm | 500N.m | 96kg | 7640N | 1.40 |
S77Y112M4 | 18.42 | 4KW | 79.0rpm | 440N.m | 96kg | 7600N | 1.60 |
S77Y112M4 | 17.45 | 4KW | 84.0rpm | 420N.m | 96kg | 7580N | 1.70 |
S77Y112M4 | 15.28 | 4KW | 96.0rpm | 365N.m | 96kg | 7490N | 1.90 |
S77Y112M4 | 13.76 | 4KW | 106rpm | 330N.m | 96kg | 7400N | 2.10 |
S77Y112M4 | 12.07 | 4KW | 121rpm | 290N.m | 96kg | 7280N | 2.40 |
S77电动机减速器类型:
S..DR..底脚安装斜齿轮自锁减速机
SA..DR..空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAF..DR..是B5法兰安装款式斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAZ..DR..是B14法兰空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SF..DR..是B5法兰安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SH..DR..是空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHF..DR..是B5法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHZ..DR..是B14法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
S77电动机减速器安装尺寸图纸
S77电动机减速器生产工厂展示:看厂请提前三天预约
S系列减速机应用案例展示:
关键词:S系列减速机_GS蜗轮蜗杆减速机电机一套_具有自锁功能减速器与电机_有自锁功能减速机_S蜗轮蜗杆减速机_S系列减速机生产厂家
S系列减速机型号:S37减速机,S47减速机,S57减速机,S67减速机,S77减速机,S87减速机,S97减速机
S系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: S77电动机减速器 S77Y100M4 S77Y112M4 S77减速器电动机 S77电动机减速器生产厂家